Era la 32ª edición de un torneo que coincide con las patronales
La Piscina Municipal del Parque O’Donnell acogió ayer por la tarde el tradicional Trofeo de Natación organizado por el Ayuntamiento de Alcalá (a través de la Junta Municipal de Distrito I y Ciudad Deportiva Municipal) y el Club Natación Alcalah con motivo de las fiestas patronales de los Santos Niños.
En la XXXII edición, celebrada en medio de un excelente ambiente y con numeroso público, participaron un total de 110 nadadores que compitieron en 16 categorías, desde prebenjamín a veteranos (masculino y femenino). Dolores Cabañas, presidenta del Distrito, y Virginia Sanz, edil de Deportes, entregaron los trofeos junto con otros concejales de la corporación y los vocales de la Junta Municipal.
Los resultados del XXXII Trofeo de Natación Santos Niños 2012 son los siguientes:
NOMBRE Y APELLIDOS AÑO TIEMPO
PREBENJAMÍN MASCULINO
1. Raúl Robert Jorge Gheorghe 2005 0’26’’07
2. Iván Serrano 2004 0’26’’50
3. Jorge Carrera Aruja 2006 0’33’’88
4. Ricardo de Vera De Ser 2005 0’38’’00
PREBENJAMÍN FEMENINO
1. Paula Vega Espinosa 2005 0’19’’34
2. Elena Vázquez Storbeck 2004 0’22’’04
3. Lucia Méndez Calero 2004 0’23’’42
4. Lucia Mir Clemente 2004 0’24’’30
5. Andrea Lázaro López 2004 0’24’’16
6. Valeria García Fernández 2004 0’25’’87
7. Lorena Elvira García 2004 0’27’’21
8. Concepción Paino Roldan 2004 0’28’’20
9. Andrada Mª Hoju 2005 0’29’’81
10. Sofía Elipe Garrido 2004 0’31’’07
11. Cristina Dios Aparicio 2004 0’34’’31
12. Lucia Rodríguez Bejarano 2005 0’36’’69
13. Lucia López Paredes 2006 0’44’’63
BENJAMÍN MASCULINO
1. Álvaro Vargas Sánchez 2002 0’18’’22
2. Francisco de Asís Leyva 2002 0’18’’31
3. Alberto Colom 2002 0’19’’52
4. Víctor Rodríguez Bejarano 2003 0’19’’82
5. Germán Izquierdo Lopera 2003 0’21’’67
6. Arturo Gismero Camacho 2002 0’22’’55
7. Lucas Fernández García 2002 0’22’’84
8. Alejandro Roldan Muñoz 2003 0’23’’47
9. Álvaro Izquierdo Lopera 2003 0’23’’63
BENJAMÍN FEMENINO
1. Claudia Espinosa Patilla 2003 0’17’’42
2. Maria Santos. Olmo Vázquez 2003 0’18’’15
3. Marta Ramallo Aznar 2002 0’21’’88
4. Irene Aguado González 2002 0’22’’69
5. Paula Blanco Sánchez 2002 0’23’’56
6. Victoria Hrechyn 2002 0’23’’88
7. Maria Dios Aparicio 2003 0’26’’08
8. Maria Ibáñez 2002 0’26’’28
9. Ursula Elipe Garrido 2002 0’28’’09
10. Sherezade Martos 2003 0’29’’67
11. Maria Moreno Muñoz 2003 0’34’’39
12. Camila Aucahuase 2003 0’37’’84
ALEVÍN MASCULINO
1. Alejandro Mariscal Méndez 2000 0’37’’72
2. Borja Carrera Aruja 2000 0’38’’72
3. José R. Crespo Escamez 2000 0’39’’41
4. Esteven Pop 2001 0’39’’45
5. Pablo Bernal Ortega 2001 0’41’’25
6. Daniel Leyva González 2000 0’47’’75
7. Juan Carlos Recio 2001 0’47’’12
8. Jorge Ruiz 2001 0’47’’51
9. Roberto Espinosa Patilla 2000 0’48’’06
10. Eduardo Blanco Fernández 2001 0’51’’16
11. Pablo Pardo D. 2001 0’54’’47
12. Alex Elvira García 2001 0’58’’38
13. David J. Domingo 2000 1’05’’55
14. Luís Fernández Becerra 2000 1’13’’87
ALEVÍN FEMENINO
1. Noa Sánchez Garrido 2001 0’37’’50
2. Olaya Rem Parada 2001 0’37’’80
3. Sofía de Vega De Ser 2001 0’40’’97
4. Marina Paino Román 2000 0’41’’08
5. Andrea Sánchez Tenret 2001 0’42’’18
INFANTIL MASCULINO
1. Jaime Blanco Sánchez 1998 0’36’’22
2. Sergio Hutanu 1999 0’37’’00
3. Andrés Rodríguez Martínez 1998 0’37’’47
4. Iván Bou Mendieta 1999 0’38’’45
5. David Rodríguez Martínez 1998 0’38’’50
6. Raúl Pérez Jiménez 1998 0’38’’94
7. Carlos Redomero 1999 0’41’’61
INFANTIL FEMENINO
1. Maria Rabadán Álvarez 1999 0’39’’63
ABSOLUTO MASCULINO
1. Álvaro López Calzada 1988 0’28’’20
2. Hristo Plamenov Andreen 1992 0’29’’19
3. Alejandro Jiménez C. 1996 0’29’’91
4. Héctor Bernal Ortega 1995 0’31’’45
5. Javier Oñoro Martínez 1995 0’31’’47
6. Jairo León Quismondo 1992 0’32’’15
7. Raúl Aguado González 1997 0’35’’22
8. Daniel Elvira Blázquez 1995 0’36’’39
9. Juan A. Rodríguez Paramio 1995 0’37’’03
10. Abraham Cano López 1995 0’37’’50
11. Mario Benito Lucas 1993 0’48’’16
ABSOLUTO FEMENINO
1. Paula García Santamaría 1996 0’37’’60
2. Laura Ramallo Aznar 1997 0’38’’23
3. Dulcinea Roldán Camacho 1995 0’39’’66
4.- Eva Domingo 1995 0’42’’84
5.- Mª Pilar Moreno Pérez 1994 0’46’’37
6.- Paola Alastio del Moral 1994 1’07’’35
VETERANOS JUNIOR MASCULINO
1. José M. Espinosa Ibeas 1971 0’29’’22
2. Ildefonso Funes Méndez 1977 0’30’’45
3. Marcelo Honorato 1975 0’31’’21
4. Rafael Vargas Gálvez 1970 0’33’’37
5. Raúl Sánchez Sánchez 1979 0’40’’56
6. Carlos Sánchez Sánchez 1979 0’41’’58
VETERANOS JUNIOR FEMENINO
1. Patricia Marcheno Morales 1983 0’34’’31
2. Cristina Espinosa Ibeas 1979 0’34’’44
3. Susam Calvo García 1972 0’38’’38
4. Cynthia Lebrón 1993 0’58’’97
VETERANOS SENIOR MASCULINO
1. Luís Medina 1968 0’14’’61
2. Miguel A. Lerma Serrano 1963 0’14’’73
3. Carlos Serrano 1969 0’17’’07
4. José Ramón Crespo González 1968 0’19’’35
5. José E. Sánchez Arregui 1962 0’19’’48
6. Juan Cebarían Monteagudo 1964 0’19’’88
7. Mircea Tudereciu 1966 0’22’’00
8. Ángel Cano Galán 1960 0’22’’26
9. Santiago Elipe Ramos 1967 0’22’’31
10. Gonzalo Paino Campa 1961 0’23’’31
VETERANOS SENIOR FEMENINO
1. Mª Paloma Garrido Carmona 1968 0’22’’38
2. Olga Fernández 1969 0’23’’62
3. Hortensia Moreno Medina 1957 0’41’’13
FEDERADOS MASCULINO (grupo de edades)
1. Roque Pérez Malpartida 1’12’’56
2. Iñigo Paino Nistal 1’18’’47
3. Miguel Gómez Molina 1’20’’94
4. Dragos Popiblan 1’28’’75
FEDERADOS FEMENINO (grupo de edades)
1. Miriam Méndez Calesa 1998 1’31’’50
|