| 08 Mar 2013 | 
 
 | 
| 
 | 
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | SAUL NACXIT CALERO RODRIGUEZ | 2005 | 0'22'91 | 
| 2 | IVAN LOPEZ HERNANDEZ | 2005 | 0'23'47 | 
| 3 | ALEX LOPEZ SERRANO | 2005 | 0'25'19 | 
25 M CROL PREBENJAMIN FEMENINO (2005 – 2006)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | NATALIA SANTOS NOVERO | 2005 | 0'24'84 | 
| 2 | DANIELA PEREZ MORALES | 2006 | 0'28'69 | 
| 3 | AITANA TRILLO ALCOLADO | 2005 | 0'28'72 | 
25 M CROL BENJAMIN MASCULINO (2003 – 2004)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | IVAN RUBIO PEREZ | 2003 | 0'18'75 | 
| 2 | SVEN APARICIO LAMMERS | 2004 | 0'21'75 | 
| 3 | ALENADRO MUÑOZ MARTINEZ | 2003 | 0'22'91 | 
25 M CROL BENJAMIN FEMENINO (2003 – 2004)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | NEREA TRILLO ALCOLADO | 2003 | 0'20'37 | 
| 2 | TANIA BLAS LOPEZ | 2003 | 0'20'72 | 
| 3 | MARINA BARCOS RODRIGUEZ | 2003 | 0'21'69 | 
50 M CROL ALEVIN MASCULINO (2001 – 2002)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | MARCOS RODRIGUEZ RUSTOM | 2001 | 0'48'56 | 
| 2 | MIGUEL ANGEL CASILDA LABRADOR | 2001 | 0'53'81 | 
| 3 | ALBERTO ESTEBAN RAMIREZ | 2002 | 0'56'03 | 
50 M CROL ALEVIN FEMENINO (2001 – 2002)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | SARA ROJOPUERMA | 2002 | 0'42'47 | 
| 2 | MARIA LOECHES BELINCHON | 2001 | 0'43'78 | 
| 3 | CAROLINA PASTOR RUIZ | 2001 | 0'49'50 | 
50 M CROL INFANTIL MASCULINO (1999 – 2000)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | DAVID COELLO MENDOZA | 200 | 0'32'50 | 
| 2 | JORGE GARCIA ROPERO | 1999 | 0'39'41 | 
50 M CROL INFANTIL FEMENINO (1999 – 2000)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | MILENA CUCIUC | 2000 | 0'39'40 | 
| 2 | SARA VAZQUEZ PEREDA | 2000 | 0'39'56 | 
| 3 | BEATRIZ ANTON SIERRA | 2000 | 0'44'40 | 
50 M CROL CADETE MASCULINO (19997– 1998)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | JAIRO GARCIA ENCINAS | 1997 | 0'32'28 | 
| 2 | FEDERICO CABRERA | 1998 | 0'35'18 | 
50M CROL PREBENJAMIN FEMENINO CLUB
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | IRENE DE LA FUENTE PEREÑA | 2004 | 0'51'59 | 
| 2 | SARA FERNANDEZ GARCIA – MORALES | 2004 | 0'51'59 | 
| 3 | AINHOA FERNANDEZ IZQUIERDO | 2005 | 1'05'50 | 
50M CROL BENJAMIN MASCULINO CLUB
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | VICTOR RODRIGUEZ PEREZ | 0'46'12 | 
 | 
50M CROL BENJAMIN FEMENINO CLUB
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | LUCIA PERALVO SIMON | 2002 | 0'36'12 | 
| 2 | ANDREA MARQUEZ TORRES | 2002 | 0'37'19 | 
ESPALDA
25 M ESPALDA PREBENJAMIN MASCULINO (2005– 2006)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | SAUL NACXIT CALERO RODRIGUEZ | 2005 | 0'26'60 | 
| 2 | IVAN LOPEZ HERNANDEZ | 2005 | 0'27'88 | 
| 3 | LUCAS DE PABLO GONZALEZ | 2005 | 0'29'28 | 
25 M ESPALDA PREBENJAMIN FEMENINO (2005 – 2006)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | NATALIA SANTOS NOVERO | 2005 | 0'26'12 | 
| 2 | DANIELA PEREZ MORALES | 2006 | 0'30'68 | 
| 3 | LUCIA BLANCO GARCIA | 2005 | 0'32'85 | 
25 M ESPALDA BENJAMIN MASCULINO (2003 - 2004)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | ALEJANDRO MUÑOZ MARTINEZ | 2003 | 0'26'90 | 
| 2 | IVAN RUBIO PEREZ | 2003 | 0'27'60 | 
| 3 | SVEN APARICIO LAMMERS | 2004 | 0'27'62 | 
25 M ESPALDA BENJAMIN FEMENINO (2003 – 2004)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | MARINA BARCOS RODRIGUEZ | 2003 | 0'23'65 | 
| 2 | NEREA TRILLO ALCOLADO | 2003 | 0'24'68 | 
| 3 | TANIA BLAS LOPES | 2003 | 0'25'40 | 
50 M ESPALDA ALEVIN MASCULINO (2001 – 2002)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | MARCOS RODRIGUEZ RUSTOM | 2001 | 0'58'40 | 
| 2 | MIGUEL ANGEL CASILDA LABRADOR | 2001 | 1'05'81 | 
| 3 | ADAN ALBUJARE ZUBAIR | 2001 | 1'19'75 | 
50 M ESPALDA ALEVIN FEMENINO (2001– 2002)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | SARA ROJO PUERMA | 2002 | 0'50'03 | 
| 2 | MARIA LOECHES BELINCHON | 2001 | 0'52'69 | 
| 3 | ELSA PACIOS MUÑOZ | 2002 | 1'01'47 | 
50 M ESPALDA INFANTIL MASCULINO (1999 – 2000)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | DAVID COELLO MENDOZA | 2000 | 0'40'91 | 
| 2 | JORGE GARCIA ROPERO | 1999 | 0'48'01 | 
50 M ESPALDA INFANTIL FEMENINO (1999– 2000)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | MILENA CUCIUC | 2000 | 0'47'71 | 
| 2 | SARA VAZQUEZ PEREDA | 2000 | 0'48'91 | 
| 3 | PATRICIA AGUADO FERNANDEZ | 2000 | 0'55'25 | 
50 M ESPALDA CADETE MASCULINO (1997 – 1998)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | JAIRO GARCIA ENCINAS | 1997 | 0'38'46 | 
| 2 | FEDERICO CABRERA | 1998 | 0'45'88 | 
50M ESPALDA PREBENJAMIN FEMENINO CLUB
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | IRENE DE LA FUENTE PEREÑA | 2004 | 0'59'94 | 
| 2 | SARA FERNANDEZ GARCIA – MORALES | 2004 | 1'06'39 | 
| 3 | AINHOA CASTILLO CHAUS | 2005 | 1'13'43 | 
50 ESPALDA BENJAMIN MASCULINO CLUB
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | VICTOR RODRIGUEZ PEREZ | 2003 | 0'55'97 | 
50 ESPALDA BENJAMIN FEMENINO CLUB
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | ANDREA MARQUEZ TORRES | 2002 | 0'44'04 | 
| 2 | LUCIA PERALVO SIMON | 2002 | 0'45'65 | 
BRAZA
25 M BRAZA BENJAMIN MASCULINO (2003 – 2004)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | IVAN RUBIO PEREZ | 2003 | 0'26'69 | 
| 2 | ALEJANDRO MUÑOZ MARTINEZ | 2003 | 0'28'88 | 
| 3 | SVEN APARICIO LAMMERS | 2004 | 0'29'15 | 
25 M BRAZA BENJAMIN FEMENINO (2003 – 2004)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | NEREA TRILLO ALCOLADO | 2003 | 0'28'78 | 
| 2 | PALOMA PEÑA DIEZ | 2003 | 0'29'91 | 
| 3 | ALBA BERMEJO BLANCO | 2004 | 0'32'34 | 
50 M BRAZA ALEVIN MASCULINO (2001– 2002)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | BOGDAN TYTYK – LUBIV | 2002 | 0'53'88 | 
| 2 | MARCOS RODRIGUEZ RUSTOM | 2001 | 1'00'97 | 
| 3 | ADAN ALBUJARE ZUBAIR | 2001 | 1'17'13 | 
50 M BRAZA ALEVIN FEMENINO (2001 – 2002)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | SARA ROJO PUERMA | 2002 | 0'59'82 | 
| 2 | ANDREA FABRA MARTINEZ | 2002 | 1'00'25 | 
| 3 | MARIA LOECHES BELINCHON | 2001 | 1'02'19 | 
50 M BRAZA INFANTIL MASCULINO (1999 – 2000)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | DAVID COELLA MENDOZA | 2000 | 0'44'88 | 
| 2 | JORGE GARCIA ROPERO | 1999 | 0'50'59 | 
50 M BRAZA INFANTIL FEMENINO (1999 – 2000)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | MILENA CUCIUC | 2000 | 0'53'44 | 
| 2 | BEATRIZ ANTON SIERRA | 2000 | 0'54'47 | 
50 M BRAZA CADETE MASCULINO (1996 – 1997)
| PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO | TIEMPO | 
| 1 | JAIRO GARCIA ENCINAS | 1997 | 0'42'13 | 
| 2 | FEDERICO CABRERA | 1998 | 0'50'19 |