<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>La Semana Santa recorta el paro en 5.000 personas en España, pero lo sube en casi 2.000 en Madrid</title>
		<description>Discusión La Semana Santa recorta el paro en 5.000 personas en España, pero lo sube en casi 2.000 en Madrid</description>
		<link>https://eltelescopiodigital.com/index.php/es/espana/14821-la-semana-santa-recorta-el-paro-en-5000-personas-en-espana-pero-lo-sube-en-casi-2000-en-madrid.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 19:13:27 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://eltelescopiodigital.com/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/14821/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
