<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>El Clínico crea una herramienta que predice el comportamiento de los pacientes con coronavirus desde que llegan a Urgencias</title>
		<description>Discusión El Clínico crea una herramienta que predice el comportamiento de los pacientes con coronavirus desde que llegan a Urgencias</description>
		<link>http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/comunidad-de-madrid/76013-el-clinico-crea-una-herramienta-que-predice-el-comportamiento-de-los-pacientes-con-coronavirus-desde-que-llegan-a-urgencias.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 10:31:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://eltelescopiodigital.com/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/76013/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
